
标准 | 国际 | 欧洲 | 美国 | 韩国 | 韩国腰围 | 中国 | 腰围 (市尺) | 腰围 (cm) | 臀围 (市 尺) | 臀围 (cm) | 身高 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺 码 明 细 | 26 | 26 | 1 尺9 | 63 | 2尺6 | 87 | |||||
27 | 27 | 2 尺 | 67 | 2尺7 | 90 | ||||||
XXS | 70 | 28 | - | 28 | 2 尺1 | 70 | 2尺8 | 93 | |||
XS | 72 | 29 | 26 | 29 | 2 尺2 | 73 | 2尺9 | 97 | 160/66A | ||
S | 74 | 30 | 28-30 | 71-76 | 30 | 2 尺3 | 77 | 3尺 | 100 | 165/70A | |
M | 76 | 31 | 32-34 | 81-86 | 31 | 2 尺4 | 80 | 3尺1 | 103 | 170/74A | |
L | 78 | 32 | 36-38 | 91-96 | 32 | 2 尺5 | 83 | 3尺2 | 107 | 175/78A | |
XL | 80 | 33 | 40-42 | 101-106 | 33 | 2 尺6 | 87 | 3尺3 | 110 | 180/82A | |
XXL | 82 | 34 | 45-47 | 111- | 34 | 2尺7 | 90 | 3尺4 | 113 | 185/86A | |
XXL | 88 | 36 | 36 | 2尺8 | 93 | 3 尺5 | 117 | 185/86A | |||
XXXL | 38 | 38 | 2 尺9 | 97 | 3尺7-3尺8 | 123-127 | 190/90A |
部分裤子根据裤长不同分为S < R < L,S为短版,R为正常版,L为加长版。
尺码速查表内的尺寸为一般尺寸对比表,根据不同制造商存在一些差异。
该尺码速查表根据款式和品牌多少存在一些差异。